Taille de l'écran | 4.7 in |
---|---|
Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels |
Écran tactile | oui |
Luminosité de l'écran | 625 |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A10 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Capacité de la RAM | 2 GB |
Type de RAM | LPDDR4 |
Capacité de stockage interne | 128 GB |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 |
Zoom numérique | 5 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 |
Flash de caméra arrière | oui |
Type de flash | LED |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Capacité du zoom | oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Wifi | oui |
Bluetooth | oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Port USB | non |
Connecteur Lightning | oui |
Couleur du produit | Noir |
Lecteur d'empreintes digitales | oui |
Haut-parleur | oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 1960 mAh |
Capteur de proximité | oui |
Capteur de lumière ambiante | oui |
Largeur | 67.1 mm |
Profondeur | 7.1 mm |
Hauteur | 138.3 mm |
Poids | 138 g |
DAS tête (UE) | 1,37 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,39 W/kg |
Livraison offerte | Oui |
Reconditionné et expédié depuis | France |
Et si on faisait mieux ?
Le véritable téléphone éco-responsable est celui que l'on ne fabrique pas!
Acheter un appareil reconditionné, c'est économiser :
AirPods (2ème génération) avec boîtier de charge sans fil - Reconditionnés
iPhone 7 Plus 256 Go Noir Reconditionné
iPhone 7 Plus 32 Go Noir Reconditionné
iPhone 7 Plus 128 Go Or Reconditionné
iPhone 7 Plus 32 Go Or Reconditionné
iPhone 7 Plus 128 Go Or Rose Reconditionné
iPhone 7 Plus 128 Go Rouge Reconditionné
iPhone 7 Plus 128 Go Argent Reconditionné
© 2020 Rilax - Tous droits réservés