Découvrez l’iPad mini 4 (2015) 7,9" 32 Go Gris Sidéral reconditionné en France by Rilax !
Taille de l'écran | 7.9 in |
---|---|
Résolution de l'écran | 2048 x 1536 pixels |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A8 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Informatique 64 bits | oui |
Capacité de stockage interne | 32 GB |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Détection des visages | oui |
Enregistrement vidéo | oui |
Bluetooth | oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connecteur Lightning | oui |
Couleur du produit | Gris |
Lecteur d'empreintes digitales | oui |
Plateforme | iOS |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 19,1 Wh |
Capteur de lumière ambiante | oui |
Largeur | 134.8 mm |
Profondeur | 6.1 mm |
Hauteur | 203.2 mm |
Poids | 298.8 g |
Casque connection | 3,5 mm |
Haut-parleurs intégrés | oui |
Microphone intégré | oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Technologie d'affichage | IPS |
Rétroéclairage à LED | oui |
Format d'image | 4:3 |
Entrée jack microphone | non |
Sortie casque audio | oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | non |
Version du système d'exploitation | 9 |
Caméra arrière | oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant | oui |
Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
Et si on faisait mieux ?
Le véritable téléphone éco-responsable est celui que l'on ne fabrique pas!
Acheter un appareil reconditionné, c'est économiser :
AirPods (2ème génération) avec boîtier de charge sans fil - Reconditionnés
iPad mini 4 (2015) 7,9" 64 Go WiFi Argent Reconditionné
© 2020 Rilax - Tous droits réservés