Découvrez l’iPad Air 2 (2014) 64 Go Gris Sidéral reconditionné en France by Rilax !
Taille de l'écran | 9.7 in |
---|---|
Résolution de l'écran | 2048 x 1536 pixels |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A8X |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Capacité de stockage interne | 64 GB |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 |
Zoom numérique | 3 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Détection des visages | oui |
Enregistrement vidéo | oui |
Bluetooth | oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Connecteur Lightning | oui |
Couleur du produit | Gris |
Lecteur d'empreintes digitales | oui |
Plateforme | iOS |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 27,3 Wh |
Capteur de lumière ambiante | oui |
Largeur | 169.5 mm |
Profondeur | 6.1 mm |
Hauteur | 240 mm |
Poids | 437 g |
Fréquence du processeur | 1.5 GHz |
Casque connection | 3,5 mm |
La reconnaissance faciale | non |
Haut-parleurs intégrés | oui |
Microphone intégré | oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Mémoire interne | 2 GB |
Technologie d'affichage | IPS |
Rétroéclairage à LED | oui |
Format d'image | 4:3 |
Entrée jack microphone | non |
Sortie casque audio | oui |
Logement SmartCard | non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | non |
Caméra arrière | oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant | oui |
Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
Livraison offerte | Oui |
Reconditionné et expédié depuis | France |
Et si on faisait mieux ?
Le véritable téléphone éco-responsable est celui que l'on ne fabrique pas!
Acheter un appareil reconditionné, c'est économiser :
AirPods (2ème génération) avec boîtier de charge sans fil - Reconditionnés
iPad Air 2 (2014) 16 Go WiFi Argent Reconditionné
© 2020 Rilax - Tous droits réservés